学校概况

当前位置:首页 >学校概况 >招贤纳士

2016年市直中小学公开招聘(遴选)教师拟入闱面试名单及现场确认相关事宜的通知
作者:admin 来源:
发布日期:2016-10-17 11:39:00 阅读:2477次

宁德市教育局关于公布2016年市直中小学公开招聘(遴选)教师

拟入闱面试名单及现场确认相关事宜的通知

宁德师院附小、福安师范附小

根据宁德市教育局、宁德市人社局《2016年宁德市市直学校公开招聘中小学新任教师公告》(宁教人〔2016〕20号)、宁德市教育局《2016年宁德市市直中小学公开遴选教师工作公告》(宁教人〔2016〕21号)等文件,结合笔试成绩,现将2016年市直中小学公开招聘(遴选)教师拟入闱面试人员名单予以公布,请拟入闱面试人员按要求提交报考相关材料,各招聘学校要抓紧时间开展拟入闱面试人员资格条件确认工作。

一、拟入闱面试人员资格条件确认

拟入闱面试人员比例确定:根据与考人员的笔试总成绩,从高分到低分按所报学校招聘岗位计划数的1:3确定拟入闱面试人员(详见附件)。岗位报考人数达不到1:3要求的,按实际人数列为拟入闱面试人选。

(二)时间和地点

确认时间:2016年5月22日9:00-17:00,地点:拟入闱面试人员所报考的学校(注:福安师范附小位于福安市)。未能如期参加报考条件确认的人员,视为自动放弃入闱面试资格,其空缺按学科笔试总成绩从高到低依次递补入闱面试人选。

参加公开遴选拟入闱面试的在职教师,在进行报考条件确认时,一并提交经所在学校及教育主管部门同意盖章的《2016年宁德市市直学校公开遴选在职教师报名表》,不能提交的现场确认不予通过,按放弃入闱面试资格处理,按该岗位笔试成绩从高到低依次递补拟入闱面试人选。递补人选由所报考校负责通知考生本人,递补人选的《2016年宁德市市直学校公开遴选在职教师报名表》于5月31日下午5:30前报送市教育局人事科,岗位递补仅限一轮,逾期不再递补。

(三)报考条件确认随带材料

报考新任教师的拟入闱面试人员报考条件确认时必须由本人持招聘岗位设置条件中要求的毕业证书、毕业生《就业协议书》或未经教育行政部门录用签注的《报到证》、教师资格证书、普通话证书、身份证、户籍证明和表彰证书等原件和复印件,在规定时间到所报考学校确认。2016届应届毕业生不能按时提供相关原件(特殊情况的需先提供相关证明)或与网上报名时填报信息不符、不真实的,取消入闱面试资格。报考新任教师岗位的在编公办教师,现场确认不予通过。

参加公开遴选的在职教师还需提供所在学校和教育主管部门盖章的同意报考、调动的相关证明材料及报考岗位要求的有关材料。不能按时提供相关材料或与网上报名时填报信息不符、不真实的,取消入闱面试资格。

具体面试的时间、地点及方案另行通知。

咨询电话:

宁德市教育局人事科  0593-2915658    

宁德师院附属小学    0593-2822545     陈老师15892120518

福安师范附属小学    0593-6578007     王老师13255930590

 

附件:拟入闱面试确认名单

 

 

                                   宁德市教育局

                                 2016年5月16日

 

2016年新任教师招聘拟入闱面试现场确认人员名单
序号 招聘单位 招聘岗位 计划数 拟入闱现场确认人员名单
准考证号 教育综合成绩 专业知识成绩 笔试总成绩 位次
1 福安师范附小 小学语文 1 691116100652 96.5 92.0 93.8 1
2 福安师范附小 小学数学 1 / / / / /
3 福安师范附小 小学信息技术 1 / / / / /
4 宁德师院附小 小学语文 6 691116100623 116.5 112.0 113.8 1
691116100880 124.5 106.0 113.4 2
691116100871 127.5 100.0 111.0 3
691116100794 119.0 104.5 110.3 4
691116100913 124.0 97.5 108.1 5
691116100760 120.0 100.0 108.0 6
691116100892 116.5 101.0 107.2 7
691116100923 100.5 111.0 106.8 8
691116100612 119.5 88.5 100.9 9
691116100919 111.0 94.0 100.8 10
691116100718 110.0 82.0 93.2 11
691116100759 103.0 86.5 93.1 12
691116100921 87.5 94.0 91.4 13
691116100716 93.5 89.5 91.1 14
691116100659 83.5 93.5 89.5 15
691116100852 105.5 78.5 89.3 16
691116100698 109.5 73.0 87.6 17
691116100635 71.5 97.0 86.8 18
5 宁德师院附小 小学数学 4 691216101049 117.0 118.0 117.6 1
691216100991 120.0 114.0 116.4 2
691216101146 106.5 122.0 115.8 3
691216101037 96.5 125.0 113.6 4
691216101119 120.0 109.0 113.4 5
691216100977 120.0 102.5 109.5 6
691216101140 114.0 104.0 108.0 7
691216101019 102.5 101.0 101.6 8
691216101069 99.5 102.0 101.0 9
691216101116 99.0 99.0 99.0 10
691216101014 89.5 93.0 91.6 11
691216100993 85.0 86.5 85.9 12
6 宁德师院附小 小学体育(男) 1 691916102024 93.5 110.5 103.7 1
691916102042 94.0 99.0 97.0 2
691916102037 81.5 99.0 92.0 3
7 宁德师院附小 小学体育 1 691916101930 107.0 103.0 104.6 1
691916102061 74.0 105.0 92.6 2
/ / / / /
8 宁德师院附小 小学音乐(男) 1 691716101715 95.0 106.5 101.9 1
691716101510 108.5 94.0 99.8 2
691716101707 85.5 104.0 96.6 3
9 宁德师院附小 小学音乐 1 691716101653 112.0 106.5 108.7 1
691716101535 111.5 100.5 104.9 2
691716101596 107.5 101.0 103.6 3

 

2016年在职教师遴选拟入闱面试现场确认人员名单
序号 招聘单位 招聘岗位 计划数 拟入闱现场确认人员名单
准考证号 教育综合原始成绩 专业知识原始成绩 教育综合折后成绩 专业知识折后成绩 笔试总成绩 位次
1 福安师范附小 小学语文 2 691116200124 82.5 82.5 33.00  49.50  82.50  1
2 福安师范附小 小学数学 1 691216200433 110.5 92.0 44.20  55.20  99.40  1
4 宁德师院附小 小学语文 6 691116200313 116.5 95.5 46.60  57.30  103.90  1
691116200232 115.0 90.5 46.00  54.30  100.30  2
691116200303 113.0 91.5 45.20  54.90  100.10  3
691116200223 110.5 90.5 44.20  54.30  98.50  4
691116200062 113.5 84.5 45.40  50.70  96.10  5
691116200198 105.0 88.0 42.00  52.80  94.80  6
691116200074 95.5 92.5 38.20  55.50  93.70  7
691116200146 98.0 84.0 39.20  50.40  89.60  8
691116200120 100.0 80.5 40.00  48.30  88.30  9
691116200141 92.5 82.5 37.00  49.50  86.50  10
691116200094 95.0 77.5 38.00  46.50  84.50  11
691116200061 88.5 81.0 35.40  48.60  84.00  12
691116200356 99.0 71.0 39.60  42.60  82.20  13
691116200200 79.0 83.5 31.60  50.10  81.70  14
691116200111 90.0 74.5 36.00  44.70  80.70  15
691116200078 77.5 82.5 31.00  49.50  80.50  16
691116200294 94.5 67.5 37.80  40.50  78.30  17
691116200281 73.0 81.0 29.20  48.60  77.80  18
5 宁德师院附小 小学数学 4 691216200455 118.5 122.0 47.40  73.20  120.60  1
691216200361 112.5 87.0 45.00  52.20  97.20  2
691216200468 108.5 89.5 43.40  53.70  97.10  3
691216200430 96.5 96.5 38.60  57.90  96.50  4
691216200399 85.5 94.0 34.20  56.40  90.60  5
691216200506 104.0 76.0 41.60  45.60  87.20  6
691216200372 84.0 82.0 33.60  49.20  82.80  7
691216200543 98.0 71.0 39.20  42.60  81.80  8
691216200544 86.0 75.0 34.40  45.00  79.40  9
691216200464 86.0 72.0 34.40  43.20  77.60  10
691216200400 64.0 85.5 25.60  51.30  76.90  11
691216200462 87.0 63.0 34.80  37.80  72.60  12

    版权宁德师范学院附属小学所有 备案号:闽ICP备16026840号-1

    技术支持:福建电信翼商云